14,774+ Models
All Catalog Mouse Models
Search our extensive catalog of over 14,774 genetically engineered mouse models including knockout, knockin, humanized, Cre driver, and reporter strains for biomedical research and drug development.
Search Our Catalog Models
Explore 14,774+ genetically engineered mouse and rat models
Found 25+ models matching “cre”
| Gene Name | Model Abbreviation | Model Type | Category | Availability | ITL Catalog # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creb1 | Creb1-KO | Knockout | sperm cryopreservation | KO 190947 | Inquire | |
| Creb1 | Creb1-Flox | Conditional Knockout | F0 live | CKO 250321 | Inquire | |
| Creb1 | Creb1-KO(2) | Knockout | F0 live | KO 253498 | Inquire | |
| Creb3 | Creb3-Flox | Conditional Knockout | sperm cryopreservation | CKO 220247 | Inquire | |
| Creb3 | Creb3-KO | Knockout | sperm cryopreservation | KO 232797 | Inquire | |
| Creb3l3 | Creb3l3-KO | Knockout | embryo cryopreservation | KO 201497 | Inquire | |
| Creb3l4 | Creb3l4-Flox | Conditional Knockout | sperm cryopreservation | CKO 226497 | Inquire | |
| Creb3L4 | Creb3L4-KO | Knockout | sperm cryopreservation | KO 2112453 | Inquire | |
| Creb5 | Creb5-KO | Knockout | sperm cryopreservation | KO 230258 | Inquire | |
| Creb5 | Creb5-Flox | Conditional Knockout | live | CKO 2100204 | Inquire | |
| Crebbp | Crebbp-Flox | Conditional Knockout | sperm cryopreservation | CKO 190016 | Inquire | |
| Crebl2 | Crebl2-Flox | Conditional Knockout | sperm cryopreservation | CKO 2117512 | Inquire | |
| Crebl2 | Crebl2-KO | Knockout | sperm cryopreservation | KO 231461 | Inquire | |
| Crebrf | Crebrf-Flox | Conditional Knockout | sperm cryopreservation | CKO 2118847 | Inquire | |
| Crebrf | Crebrf-KO | Knockout | sperm cryopreservation | KO 220272 | Inquire | |
| Crebzf | Crebzf-KO | Knockout | sperm cryopreservation | KO 2104730 | Inquire | |
| Creg1 | Creg1-KO | Knockout | sperm cryopreservation | KO 230424 | Inquire | |
| Creg2 | Creg2-KO | Knockout | sperm cryopreservation | KO 230080 | Inquire | |
| Creld2 | Creld2-Flox | Conditional Knockout | sperm cryopreservation | CKO 232503 | Inquire | |
| Creld2 | Creld2-KO | Knockout | sperm cryopreservation | KO 232502 | Inquire | |
| Crem | Crem-Flox | Conditional Knockout | live | CKO 242489 | Inquire | |
| Crem | Crem-KO | Knockout | live | KO 190062 | Inquire | |
| Crem | Crem-KO(2) | Knockout | sperm cryopreservation | KO 250351 | Inquire | |
| Itga11 | Itga11-2A-Cre | Knockin | F0 live | KI 252986 | Inquire | |
| Pou4f2 | Pou4f2-IRES-Cre | Knockin | live | KI 252709 | Inquire |
Showing first 25 results. Need help finding a specific model?
Contact our teamCan't Find What You Need?
Our team can help you find the right model or create a custom solution tailored to your research.