10,553+ Unique Gene Targets
Mouse Models — Gene Names Starting with "K"
Showing 342 models with gene names starting with "K". Each row includes the ingenious targeting laboratory catalog number for precise identification.
K342 models
| Gene Name | Model Abbreviation | Model Type | Availability | ingenious targeting laboratory Catalog # | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | K-Hmgcs2-Flox/Villin-Cre-Tg(B6.Cg) | XA | DEVELOPING | XA 264126 | Inquire |
| K14 | K14-TSLP-Tg(M-NSG) | TG | SPERM | TG 234259 | Inquire |
| Kalrn | Kalrn-Flox | CKO | DEVELOPING | CKO 263338 | Inquire |
| Kank1 | Kank1-2A-DreERT2 | KI | EMBRYO | KI 190040 | Inquire |
| Kank1 | Kank1-Flox | CKO | SPERM | CKO 241527 | Inquire |
| Kank1 | Kank1-KO | KO | SPERM | KO 251095 | Inquire |
| Kank3 | Kank3-Flox | CKO | SPERM | CKO 233956 | Inquire |
| Kank3 | Kank3-KO | KO | SPERM | KO 250491 | Inquire |
| Kank4 | Kank4-Flox | CKO | IN PRODUCTION | CKO 261634 | Inquire |
| Kank4 | Kank4-KO | KO | DEVELOPING | KO 263870 | Inquire |
| Kansl1 | Kansl1-Flox | CKO | DEVELOPING | CKO 262906 | Inquire |
| Kansl1 | Kansl1-KO | KO | DEVELOPING | KO 263047 | Inquire |
| Kap | Kap-KO | KO | SPERM | KO 240394 | Inquire |
| Karma | Karma-2A-tdTomato-2A-DTR | KI | EMBRYO | KI 210116 | Inquire |
| Kat14 | Kat14-KO | KO | DEVELOPING | KO 262824 | Inquire |
| Kat2a | Kat2a-KO | KO | EMBRYO | KO 210247 | Inquire |
| Kat2a | Kat2a-Flox | CKO | SPERM | CKO 190023 | Inquire |
| Kat2b | Kat2b-Flox | CKO | SPERM | CKO 226056 | Inquire |
| Kat2b | Kat2b-KO | KO | SPERM | KO 232714 | Inquire |
| Kat6a | Kat6a-Flox | CKO | SPERM | CKO 2102535 | Inquire |
| Kat6a | Kat6a-KO | KO | EMBRYO | KO 225023 | Inquire |
| Kat6b | Kat6b-Flox | CKO | EMBRYO | CKO 190024 | Inquire |
| Kat7 | Kat7-KO | KO | SPERM | KO 2103297 | Inquire |
| Kat7 | Kat7-Flox | CKO | SPERM | CKO 210166 | Inquire |
| Kat8 | Kat8-Flox | CKO | SPERM | CKO 231538 | Inquire |
| Katnal2 | Katnal2-KO | KO | EMBRYO | KO 191190 | Inquire |
| Kazald1 | Kazald1-KO | KO | SPERM | KO 205594 | Inquire |
| Kbtbd2 | Kbtbd2-KO | KO | SPERM | KO 2115347 | Inquire |
| Kcna1 | Kcna1-KO | KO | SPERM | KO 226370 | Inquire |
| Kcna10 | Kcna10-KO | KO | EMBRYO | KO 200996 | Inquire |
| Kcna2 | Kcna2-Flox | CKO | SPERM | CKO 200316 | Inquire |
| Kcna2 | Kcna2-KO | KO | EMBRYO | KO 210376 | Inquire |
| Kcna3 | Kcna3-Flox | CKO | SPERM | CKO 2110886 | Inquire |
| Kcna3 | Kcna3-KO | KO | SPERM | KO 200277 | Inquire |
| Kcna5 | Kcna5-KO | KO | DEVELOPING | KO 262825 | Inquire |
| Kcnab1 | Kcnab1-KO | KO | SPERM | KO 190977 | Inquire |
| Kcnab2 | Kcnab2-Flox | CKO | IN PRODUCTION | CKO 253404 | Inquire |
| Kcnab2 | Kcnab2-KO | KO | EMBRYO | KO 190978 | Inquire |
| Kcnab2 | Kcnab2-KO(2) | KO | DEVELOPING | KO 262501 | Inquire |
| Kcnb1 | Kcnb1-KO | KO | DEVELOPING | KO 262826 | Inquire |
| Kcnb1 | Kcnb1-Flox | CKO | DEVELOPING | CKO 263659 | Inquire |
| Kcnc1 | Kcnc1-Flox | CKO | SPERM | CKO 2116360 | Inquire |
| Kcnc1 | Kcnc1-KO | KO | EMBRYO | KO 2112837 | Inquire |
| Kcnc3 | Kcnc3-KO | KO | EMBRYO | KO 190979 | Inquire |
| Kcnd1 | Kcnd1-KO | KO | SPERM | KO 241875 | Inquire |
| Kcne1 | Kcne1-KO | KO | SPERM | KO 241497 | Inquire |
| Kcne1l | Kcne1l-Flox | CKO | EMBRYO | CKO 200271 | Inquire |
| Kcne1L | Kcne1L-KO | KO | EMBRYO | KO 2100227 | Inquire |
| Kcne2 | Kcne2-KO | KO | EMBRYO | KO 200278 | Inquire |
| Kcng4 | Kcng4-Cre | KI | EMBRYO | KI 200111 | Inquire |
| Kcnh1 | Kcnh1-KO | KO | EMBRYO | KO 200279 | Inquire |
| Kcnh2 | Kcnh2-Flox | CKO | SPERM | CKO 240995 | Inquire |
| Kcnh2 | Kcnh2-KO | KO | SPERM | KO 251066 | Inquire |
| Kcnh8 | Kcnh8-KO | KO | SPERM | KO 2109722 | Inquire |
| Kcnip1 | Kcnip1-KO | KO | EMBRYO | KO 191144 | Inquire |
| Kcnj1 | Kcnj1-KO | KO | EMBRYO | KO 201290 | Inquire |
| Kcnj10 | Kcnj10-KO | KO | EMBRYO | KO 200281 | Inquire |
| Kcnj10 | Kcnj10-Flox | CKO | SPERM | CKO 251903 | Inquire |
| Kcnj12 | Kcnj12-KO | KO | EMBRYO | KO 200282 | Inquire |
| Kcnj13 | Kcnj13-CreERT2 | KI | SPERM | KI 241142 | Inquire |
| Kcnj13 | Kcnj13-KO | KO | EMBRYO | KO 210183 | Inquire |
| Kcnj13 | Kcnj13-Flox | CKO | EMBRYO | CKO 200339 | Inquire |
| Kcnj14 | Kcnj14-KO | KO | EMBRYO | KO 200283 | Inquire |
| Kcnj15 | Kcnj15-Flox | CKO | IN PRODUCTION | CKO 262067 | Inquire |
| Kcnj15 | Kcnj15-KO | KO | LIVE | KO 200284 | Inquire |
| Kcnj16 | Kcnj16-KO | KO | EMBRYO | KO 200285 | Inquire |
| Kcnj2 | Kcnj2-KO | KO | SPERM | KO 250777 | Inquire |
| Kcnj2 | Kcnj2-Flox | CKO | SPERM | CKO 242223 | Inquire |
| Kcnj3 | Kcnj3-KO | KO | EMBRYO | KO 200286 | Inquire |
| Kcnj4 | Kcnj4-KO | KO | EMBRYO | KO 200287 | Inquire |
| Kcnj5 | Kcnj5-KO | KO | EMBRYO | KO 200288 | Inquire |
| Kcnj8 | Kcnj8-2A-DreERT2 | KI | DEVELOPING | KI 253961 | Inquire |
| Kcnj9 | Kcnj9-KO(2) | KO | EMBRYO | KO 226104 | Inquire |
| Kcnj9 | Kcnj9-KO | KO | EMBRYO | KO 200289 | Inquire |
| Kcnj9 | Kcnj9-Flox | CKO | EMBRYO | CKO 200261 | Inquire |
| Kcnk13 | Kcnk13-KO | KO | SPERM | KO 250860 | Inquire |
| Kcnk2 | Kcnk2-KO | KO | LIVE | KO 260271 | Inquire |
| Kcnk2 | Kcnk2-Flox | CKO | IN PRODUCTION | CKO 251676 | Inquire |
| Kcnk5 | Kcnk5-Flox | CKO | IN PRODUCTION | CKO 260150 | Inquire |
| Kcnk5 | Kcnk5-KO | KO | DEVELOPING | KO 263780 | Inquire |
| Kcnk6 | Kcnk6-Flox | CKO | SPERM | CKO 210079 | Inquire |
| Kcnk6 | Kcnk6-KO | KO | SPERM | KO 2115252 | Inquire |
| Kcnma1 | Kcnma1-Flox | CKO | IN PRODUCTION | CKO 260043 | Inquire |
| Kcnma1 | Kcnma1-KO | KO | SPERM | KO 190557 | Inquire |
| Kcnmb1 | Kcnmb1-KO | KO | EMBRYO | KO 191191 | Inquire |
| Kcnn2 | Kcnn2-Flox | CKO | SPERM | CKO 2103038 | Inquire |
| Kcnn3 | Kcnn3-KO | KO | EMBRYO | KO 210312 | Inquire |
| Kcnn3 | Kcnn3-Flox | CKO | SPERM | CKO 2102100 | Inquire |
| Kcnn4 | Kcnn4-Flox | CKO | SPERM | CKO 234310 | Inquire |
| Kcnn4 | Kcnn4-KO | KO | EMBRYO | KO 2103471 | Inquire |
| Kcnq1 | Kcnq1-KO | KO | EMBRYO | KO 200997 | Inquire |
| Kcnq2 | Kcnq2-Flox | CKO | SPERM | CKO 220249 | Inquire |
| Kcnq2 | Kcnq2-KO | KO | SPERM | KO 210230 | Inquire |
| Kcnq3 | Kcnq3-Flox | CKO | SPERM | CKO 230303 | Inquire |
| Kcnq5 | Kcnq5-Flox | CKO | SPERM | CKO 230304 | Inquire |
| Kcnq5 | Kcnq5-KO | KO | SPERM | KO 233408 | Inquire |
| Kcnrg | Kcnrg-KO | KO | EMBRYO | KO 201168 | Inquire |
| Kcnv2 | Kcnv2-KO | KO | SPERM | KO 233165 | Inquire |
| Kcnv2 | Kcnv2-Flox | CKO | SPERM | CKO 231803 | Inquire |
| Kcp | Kcp-KO | KO | EMBRYO | KO 190301 | Inquire |
| Kctd11 | Kctd11-KO | KO | SPERM | KO 250655 | Inquire |
| Kctd13 | Kctd13-KO | KO | EMBRYO | KO 201169 | Inquire |
| Kctd15 | Kctd15-Flox | CKO | SPERM | CKO 250082 | Inquire |
| Kctd15 | Kctd15-KO | KO | EMBRYO | KO 201674 | Inquire |
| Kdf1 | Kdf1-Flox | CKO | SPERM | CKO 241999 | Inquire |
| Kdf1 | Kdf1-KO | KO | SPERM | KO 251420 | Inquire |
| Kdm1a | Kdm1a-Flox | CKO | SPERM | CKO 190025 | Inquire |
| Kdm2a | Kdm2a-Flox | CKO | SPERM | CKO 2101415 | Inquire |
| Kdm2a | Kdm2a-KO | KO | SPERM | KO 230267 | Inquire |
| Kdm2b | Kdm2b-KO | KO | SPERM | KO 250425 | Inquire |
| Kdm2b | Kdm2b-Flox | CKO | SPERM | CKO 232835 | Inquire |
| Kdm3a | Kdm3a-Flox | CKO | EMBRYO | CKO 190026 | Inquire |
| Kdm3b | Kdm3b-Flox | CKO | SPERM | CKO 205118 | Inquire |
| Kdm3B | Kdm3B-KO | KO | EMBRYO | KO 2113824 | Inquire |
| Kdm4a | Kdm4a-Flox | CKO | EMBRYO | CKO 240460 | Inquire |
| Kdm4a | Kdm4a-KO | KO | EMBRYO | KO 200745 | Inquire |
| Kdm4b | Kdm4b-Flox | CKO | SPERM | CKO 2108677 | Inquire |
| Kdm4b | Kdm4b-KO | KO | EMBRYO | KO 190303 | Inquire |
| Kdm4d | Kdm4d-KO | KO | EMBRYO | KO 190304 | Inquire |
| Kdm5a | Kdm5a-Flox | CKO | EMBRYO | CKO 190027 | Inquire |
| Kdm5b | Kdm5b-Flox | CKO | SPERM | CKO 2101927 | Inquire |
| Kdm5b | Kdm5b-KO | KO | SPERM | KO 233869 | Inquire |
| Kdm5c | Kdm5c-Flox | CKO | SPERM | CKO 200347 | Inquire |
| Kdm5C | Kdm5C-KO | KO | EMBRYO | KO 2110514 | Inquire |
| Kdm5d | Kdm5d-Flox | CKO | SPERM | CKO 232277 | Inquire |
| Kdm5d | Kdm5d-KO | KO | SPERM | KO 226329 | Inquire |
| Kdm5d | Kdm5d-KO(2) | KO | SPERM | KO 235075 | Inquire |
| Kdm6a | Kdm6a-Flox | CKO | SPERM | CKO 190054 | Inquire |
| Kdm6b | Kdm6b-Flox | CKO | SPERM | CKO 200113 | Inquire |
| Kdm7a | Kdm7a-KO | KO | SPERM | KO 250531 | Inquire |
| Kdm7a | Kdm7a-Flox | CKO | SPERM | CKO 234895 | Inquire |
| Kdr | Kdr-KO | KO | SPERM | KO 210385 | Inquire |
| Kdr | Kdr-Flox(2) | CKO | LIVE | CKO 254278 | Inquire |
| Kdr | Kdr-KO(2) | KO | LIVE | KO 262537 | Inquire |
| Keap1 | Keap1-Flox/Kras-LSL-G12D | CKO | EMBRYO | CKO 234011 | Inquire |
| Keap1 | Keap1-KO | KO | SPERM | KO 225118 | Inquire |
| Keap1 | Keap1-Flox/Kras-LSL-G12D/Trp53-Flox | XA | LIVE | XA 250003 | Inquire |
| Keap1 | Keap1-Flox | CKO | EMBRYO | CKO 210148 | Inquire |
| Kera | Kera-KO | KO | EMBRYO | KO 200291 | Inquire |
| Kera | Kera-KO(2) | KO | SPERM | KO 232226 | Inquire |
| Khdrbs1 | Khdrbs1-2A-Cre | KI | SPERM | KI 242926 | Inquire |
| Khdrbs1 | Khdrbs1-KO | KO | SPERM | KO 251777 | Inquire |
| Khk | Khk-KO | KO | SPERM | KO 234998 | Inquire |
| Khk | Khk-C-Flox | CKO | SPERM | CKO 241762 | Inquire |
| Khk | Khk-Flox | CKO | SPERM | CKO 232679 | Inquire |
| Khsrp | Khsrp-KO | KO | SPERM | KO 201675 | Inquire |
| Kif11 | Kif11-Flox | CKO | SPERM | CKO 2101646 | Inquire |
| kif18A | kif18A-KO | KO | EMBRYO | KO 00008 | Inquire |
| Kif21A | Kif21A-KO | KO | SPERM | KO 2114544 | Inquire |
| Kif21B | Kif21B-KO | KO | SPERM | KO 2109753 | Inquire |
| Kif22 | Kif22-KO | KO | SPERM | KO 201292 | Inquire |
| Kif26b | Kif26b-Flox | CKO | IN PRODUCTION | CKO 252963 | Inquire |
| Kif26b | Kif26b-KO | KO | LIVE | KO 260576 | Inquire |
| Kif27 | Kif27-KO | KO | IN PRODUCTION | KO 260694 | Inquire |
| Kif27 | Kif27-Flox | CKO | IN PRODUCTION | CKO 260899 | Inquire |
| Kif2b | Kif2b-KO | KO | EMBRYO | KO 201170 | Inquire |
| Kif3a | Kif3a-KO | KO | SPERM | KO 201293 | Inquire |
| Kif4 | Kif4-KO | KO | SPERM | KO 230323 | Inquire |
| Kif4 | Kif4-Flox | CKO | SPERM | CKO 2105300 | Inquire |
| Kifc1 | Kifc1-KO | KO | SPERM | KO 252214 | Inquire |
| Kifc1 | Kifc1-Flox | CKO | SPERM | CKO 250926 | Inquire |
| Kin | Kin-Flox | CKO | LIVE | CKO 253617 | Inquire |
| Kin | Kin-KO | KO | SPERM | KO 2107747 | Inquire |
| Kin | Kin-KO(2) | KO | DEVELOPING | KO 261240 | Inquire |
| Kir3dl1 | Kir3dl1-KO | KO | EMBRYO | KO 200292 | Inquire |
| Kirrel1 | Kirrel1-2A-CreERT2 | KI | DEVELOPING | KI 263498 | Inquire |
| Kiss1 | Kiss1-Flox | CKO | SPERM | CKO 251652 | Inquire |
| Kiss1 | Kiss1-KO | KO | SPERM | KO 253411 | Inquire |
| Kiss1r | Kiss1r-Flox | CKO | SPERM | CKO 2108128 | Inquire |
| Kit | Kit-KO | KO | SPERM | KO 225108 | Inquire |
| Kit | Kit-V831M/hIL3-hCSF2-Tg(M-NSG) | XA | LIVE | XA 261535 | Inquire |
| Kit | Kit-Flox | CKO | SPERM | CKO 230161 | Inquire |
| Kit | Kit-V831M(M-NSG) | KI | LIVE | KI 242813 | Inquire |
| Kit | Kit-KO(BALB/c) | KO | SPERM | KO 232717 | Inquire |
| Kit | Kit-V831M | KI | EMBRYO | KI 190023 | Inquire |
| Kit | Kit-KO(3) | KO | SPERM | KO 233471 | Inquire |
| Kit | Kit-V831M(NOD-scid) | KI | SPERM | KI 200316 | Inquire |
| Kitl | Kitl-Flox | CKO | SPERM | CKO 220248 | Inquire |
| Kitl | Kitl-KO | KO | EMBRYO | KO 190829 | Inquire |
| Kiz | Kiz-Flox | CKO | IN PRODUCTION | CKO 260101 | Inquire |
| Kiz | Kiz-KO(2) | KO | DEVELOPING | KO 263154 | Inquire |
| Kiz | Kiz-KO | KO | SPERM | KO 241466 | Inquire |
| Kl | Kl-Flox | CKO | EMBRYO | CKO 210027 | Inquire |
| Kl | Kl-KO(2) | KO | SPERM | KO 226293 | Inquire |
| Kl | Kl-KO | KO | SPERM | KO 200294 | Inquire |
| Klb | Klb-KO | KO | SPERM | KO 200726 | Inquire |
| Klb | Klb-Flox | CKO | EMBRYO | CKO 00135 | Inquire |
| Klc2 | Klc2-KO | KO | DEVELOPING | KO 262827 | Inquire |
| Klf1 | Klf1-2A-CreERT2 | KI | LIVE | KI 260601 | Inquire |
| Klf1 | Klf1-Flox | CKO | SPERM | CKO 210073 | Inquire |
| Klf10 | Klf10-KO | KO | SPERM | KO 2103748 | Inquire |
| Klf10 | Klf10-Flox | CKO | SPERM | CKO 230234 | Inquire |
| Klf11 | Klf11-Flox | CKO | EMBRYO | CKO 210194 | Inquire |
| Klf11 | Klf11-KO | KO | EMBRYO | KO 2104124 | Inquire |
| Klf12 | Klf12-KO | KO | SPERM | KO 220399 | Inquire |
| Klf13 | Klf13-KO | KO | EMBRYO | KO 200998 | Inquire |
| Klf14 | Klf14-KO | KO | EMBRYO | KO 190306 | Inquire |
| Klf14 | Klf14-Flox | CKO | SPERM | CKO 240703 | Inquire |
| Klf15 | Klf15-KO | KO | EMBRYO | KO 201171 | Inquire |
| Klf15 | Klf15-Flox | CKO | SPERM | CKO 240203 | Inquire |
| Klf17 | Klf17-mCherry-Linker | KI | IN PRODUCTION | KI 260057 | Inquire |
| Klf2 | Klf2-Flox | CKO | IN PRODUCTION | CKO 250269 | Inquire |
| Klf3 | Klf3-KO | KO | SPERM | KO 215086 | Inquire |
| Klf4 | Klf4-Flox | CKO | SPERM | CKO 2100663 | Inquire |
| Klf4 | Klf4-KO | KO | SPERM | KO 210304 | Inquire |
| Klf5 | Klf5-Flox | CKO | SPERM | CKO 200021 | Inquire |
| Klf6 | Klf6-KO | KO | IN PRODUCTION | KO 262133 | Inquire |
| Klf9 | Klf9-KO | KO | SPERM | KO 231499 | Inquire |
| Klhdc2 | Klhdc2-KO | KO | SPERM | KO 2114019 | Inquire |
| Klhdc2 | Klhdc2-3xFlag-NbALFA | KI | DEVELOPING | KI 234808 | Inquire |
| Klhdc8a | Klhdc8a-KO | KO | IN PRODUCTION | KO 261955 | Inquire |
| Klhdc8b | Klhdc8b-KO | KO | SPERM | KO 250235 | Inquire |
| Klhdc8b | Klhdc8b-Flox | CKO | SPERM | CKO 241913 | Inquire |
| Klhl14 | Klhl14-Flox | CKO | SPERM | CKO 200148 | Inquire |
| Klhl14 | Klhl14-KO | KO | SPERM | KO 205032 | Inquire |
| Klhl15 | Klhl15-KO | KO | DEVELOPING | KO 262081 | Inquire |
| Klhl21 | Klhl21-KO | KO | SPERM | KO 201676 | Inquire |
| Klhl24 | Klhl24-Flox | CKO | SPERM | CKO 2108319 | Inquire |
| Klhl24 | Klhl24-KO | KO | SPERM | KO 2105291 | Inquire |
| Klhl3 | Klhl3-KO | KO | SPERM | KO 2115801 | Inquire |
| Klhl4 | Klhl4-Flox(3) | CKO | SPERM | CKO 225004 | Inquire |
| Klhl41 | Klhl41-KO | KO | SPERM | KO 251465 | Inquire |
| Klhl41 | Klhl41-Flox | CKO | SPERM | CKO 242007 | Inquire |
| Klhl42 | Klhl42-KO | KO | SPERM | KO 2107459 | Inquire |
| Klk1 | Klk1-KO | KO | SPERM | KO 200295 | Inquire |
| Klk1 | Klk1-Flox | CKO | SPERM | CKO 2112279 | Inquire |
| Klk10 | Klk10-KO | KO | SPERM | KO 200296 | Inquire |
| Klk10 | Klk10-Flox | CKO | IN PRODUCTION | CKO 252022 | Inquire |
| Klk10 | Klk10-KO(2) | KO | IN PRODUCTION | KO 260248 | Inquire |
| Klk11 | Klk11-KO | KO | EMBRYO | KO 200297 | Inquire |
| Klk12 | Klk12-KO | KO | EMBRYO | KO 200298 | Inquire |
| Klk13 | Klk13-KO | KO | EMBRYO | KO 200299 | Inquire |
| Klk14 | Klk14-KO | KO | EMBRYO | KO 200300 | Inquire |
| Klk1b11 | Klk1b11-KO | KO | EMBRYO | KO 200303 | Inquire |
| Klk1b21 | Klk1b21-KO | KO | EMBRYO | KO 200305 | Inquire |
| Klk1b22 | Klk1b22-KO | KO | EMBRYO | KO 200306 | Inquire |
| Klk1b26 | Klk1b26-KO | KO | EMBRYO | KO 200308 | Inquire |
| Klk1b5 | Klk1b5-Flox | CKO | SPERM | CKO 231243 | Inquire |
| Klk1b5 | Klk1b5-KO(2) | KO | SPERM | KO 233857 | Inquire |
| Klk4 | Klk4-KO | KO | EMBRYO | KO 200314 | Inquire |
| Klk6 | Klk6-KO(2) | KO | LIVE | KO 250710 | Inquire |
| Klk7 | Klk7-KO | KO | EMBRYO | KO 200317 | Inquire |
| Klk9 | Klk9-KO | KO | EMBRYO | KO 200319 | Inquire |
| Klkb1 | Klkb1-KO | KO | DEVELOPING | KO 260183 | Inquire |
| Klra17 | Klra17-KO | KO | EMBRYO | KO 201677 | Inquire |
| Klrb1 | Klrb1-KO | KO | LIVE | KO 240657 | Inquire |
| Klrb1b | Klrb1b-KO | KO | EMBRYO | KO 201678 | Inquire |
| Klrb1c | Klrb1c-Flox | CKO | DEVELOPING | CKO 262491 | Inquire |
| Klrb1f | Klrb1f-KO | KO | DEVELOPING | KO 262828 | Inquire |
| Klrc1 | Klrc1-KO | KO | EMBRYO | KO 190126 | Inquire |
| Klrd1 | Klrd1-KO | KO | SPERM | KO 250464 | Inquire |
| Klrd1 | Klrd1-2A-Cre | KI | SPERM | KI 220039 | Inquire |
| Klrd1 | Klrd1-Flox | CKO | SPERM | CKO 231328 | Inquire |
| Klrg1 | Klrg1-KO | KO | SPERM | KO 233758 | Inquire |
| Klrg1 | Klrg1-Flox | CKO | SPERM | CKO 205244 | Inquire |
| Klri1 | Klri1-KO | KO | SPERM | KO 2114971 | Inquire |
| Klrk1 | Klrk1-Flox | CKO | EMBRYO | CKO 231302 | Inquire |
| Klrk1 | Klrk1-KO(3) | KO | SPERM | KO 235073 | Inquire |
| Klrk1 | Klrk1-KO(2) | KO | SPERM | KO 225010 | Inquire |
| Kmo | Kmo-KO | KO | DEVELOPING | KO 260177 | Inquire |
| Kmt2a | Kmt2a-Flox | CKO | EMBRYO | CKO 190028 | Inquire |
| Kmt2a | Kmt2a-KO | KO | EMBRYO | KO 225105 | Inquire |
| Kmt2b | Kmt2b-Flox/Dppa3-IRES-Cre | XA | DEVELOPING | XA 261022 | Inquire |
| Kmt2b | Kmt2b-Flox | CKO | SPERM | CKO 190029 | Inquire |
| Kmt2b | Kmt2b-Flox/Slc6a11-CreERT2 | XA | DEVELOPING | XA 240459 | Inquire |
| Kmt2c | Kmt2c-KO | KO | SPERM | KO 220008 | Inquire |
| Kmt2c | Kmt2c-Flox | CKO | SPERM | CKO 2102380 | Inquire |
| Kmt2d | Kmt2d-Flox | CKO | SPERM | CKO 215037 | Inquire |
| Kmt2e | Kmt2e-KO | KO | SPERM | KO 202081 | Inquire |
| Kmt2e | Kmt2e-KO(2) | KO | SPERM | KO 233400 | Inquire |
| Kmt2e | Kmt2e-Flox | CKO | SPERM | CKO 230158 | Inquire |
| Kng1 | Kng1-KO | KO | EMBRYO | KO 190980 | Inquire |
| Knstrn | Knstrn-KO | KO | SPERM | KO 2111795 | Inquire |
| KPC | KPC | KI | LIVE | KI 210096 | Inquire |
| KPC(2) | KPC(2) | KI | EMBRYO | KI 220014 | Inquire |
| KPC(3) | KPC(3) | KI | LIVE | KI 234804 | Inquire |
| Kpna2 | Kpna2-KO | KO | EMBRYO | KO 210307 | Inquire |
| Kpna2 | Kpna2-Flox | CKO | EMBRYO | CKO 220001 | Inquire |
| Kptn | Kptn-KO | KO | SPERM | KO 2105221 | Inquire |
| Kras | Kras-LSL-G12V | KI | LIVE | KI 231383 | Inquire |
| Kras | Kras-LSL-G12D | KI | LIVE | KI 190003 | Inquire |
| Kras | Kras-LSL-G12D/Trp53-LSL-R172H | XA | LIVE | XA 253119 | Inquire |
| Kras | Kras-LSL-G12D/R26-CAG-LSL-Luc-2A-EGFP | KI | EMBRYO | KI 234718 | Inquire |
| Kras | Kras-Flox | CKO | SPERM | CKO 2101910 | Inquire |
| Kras | Kras-LSL-G12D/Pdx1-Cre-Tg/Tgfbr2-Flox | XA | EMBRYO | XA 234935 | Inquire |
| Kras | Kras-LSL-G12D/R26-CAG-LSL-Luc-2A-EGFP/hKLKB1 | XA | DEVELOPING | XA 234940 | Inquire |
| Kras | Kras-LSL-G12C | KI | IN PRODUCTION | KI 240768 | Inquire |
| Kras | Kras-LSL-G12D/Trp53-LSL-R172H/Pdx1-2A-Cre | XA | LIVE | XA 242420 | Inquire |
| Kras | Kras-KO | KO | SPERM | KO 230318 | Inquire |
| Kras | Kras-RSR-G12D | KI | SPERM | KI 210436 | Inquire |
| Kremen1 | Kremen1-KO | KO | SPERM | KO 190698 | Inquire |
| Kremen1 | Kremen1-Flox | CKO | SPERM | CKO 240738 | Inquire |
| Kremen2 | Kremen2-KO | KO | EMBRYO | KO 200321 | Inquire |
| Kremen2 | Kremen2-Flox | CKO | SPERM | CKO 234204 | Inquire |
| Kremen2 | Kremen2-KO(2) | KO | SPERM | KO 251244 | Inquire |
| Krit1 | Krit1-Flox | CKO | LIVE | CKO 252000 | Inquire |
| Krit1 | Krit1-KO | KO | SPERM | KO 252931 | Inquire |
| Krt14 | Krt14-KO | KO | EMBRYO | KO 00072 | Inquire |
| Krt14 | Krt14-Flox | CKO | IN PRODUCTION | CKO 262596 | Inquire |
| Krt14 | Krt14-R131C-Neo | KI | LIVE | KI 253463 | Inquire |
| Krt14 | Krt14-2A-Tslp(M-NSG) | KI | SPERM | KI 242562 | Inquire |
| Krt14 | Krt14-CreERT2 | KI | LIVE | KI 190024 | Inquire |
| Krt14 | Krt14-2A-DreERT2 | KI | SPERM | KI 190125 | Inquire |
| Krt14 | Krt14-CreERT2/Trp53-Flox/Kras-LSL-G12D | KI | SPERM | KI 233885 | Inquire |
| Krt15 | Krt15-KO | KO | SPERM | KO 234114 | Inquire |
| Krt15 | Krt15-IRES-Cre | KI | LIVE | KI 225057 | Inquire |
| Krt15 | Krt15-IRES-CreERT2 | KI | LIVE | KI 253870 | Inquire |
| Krt17 | Krt17-2A-CreERT2 | KI | SPERM | KI 232114 | Inquire |
| Krt17 | Krt17-Flox | CKO | SPERM | CKO 250643 | Inquire |
| Krt17 | Krt17-KO | KO | SPERM | KO 252588 | Inquire |
| Krt18 | Krt18-KO | KO | SPERM | KO 231159 | Inquire |
| Krt19 | Krt19-2A-Cre(BALB/c) | KI | SPERM | KI 233510 | Inquire |
| Krt19 | Krt19-2A-Cre | KI | LIVE | KI 242885 | Inquire |
| Krt20 | Krt20-Flox | CKO | SPERM | CKO 2103053 | Inquire |
| Krt20 | Krt20-KO | KO | EMBRYO | KO 200861 | Inquire |
| Krt23 | Krt23-KO | KO | SPERM | KO 2100441 | Inquire |
| Krt4 | Krt4-KO | KO | SPERM | KO 240601 | Inquire |
| Krt5 | Krt5-Flox | CKO | EMBRYO | CKO 210022 | Inquire |
| Krt5 | Krt5-KO | KO | EMBRYO | KO 225074 | Inquire |
| Krt5 | Krt5-IRES-CreERT2 | KI | LIVE | KI 200168 | Inquire |
| Krt5 | Krt5-2A-CreERT2 | KI | LIVE | KI 190016 | Inquire |
| Krt7 | Krt7-Flox | CKO | SPERM | CKO 241695 | Inquire |
| Krt7 | Krt7-KO | KO | SPERM | KO 251480 | Inquire |
| Krt71 | Krt71-KO | KO | IN PRODUCTION | KO 261956 | Inquire |
| Krt77 | Krt77-KO | KO | IN PRODUCTION | KO 261957 | Inquire |
| Krt78 | Krt78-Flox | CKO | IN PRODUCTION | CKO 253670 | Inquire |
| Krt78 | Krt78-KO | KO | DEVELOPING | KO 261766 | Inquire |
| Krt79 | Krt79-IRES-CreERT2 | KI | SPERM | KI 232331 | Inquire |
| Krt79 | Krt79-IRES-Cre | KI | SPERM | KI 242353 | Inquire |
| Krt8 | Krt8-Flox | CKO | DEVELOPING | CKO 262937 | Inquire |
| Krt82 | Krt82-KO | KO | SPERM | KO 226453 | Inquire |
| Krtap10 | Krtap10-29-Flox | CKO | DEVELOPING | CKO 261812 | Inquire |
| Krtap2 | Krtap2-22-Flox | CKO | DEVELOPING | CKO 263316 | Inquire |
| Krtap2 | Krtap2-20-Flox | CKO | IN PRODUCTION | CKO 260697 | Inquire |
| Krtap2 | Krtap2-20-KO | KO | DEVELOPING | KO 263904 | Inquire |
| Krtap4 | Krtap4-24-Flox | CKO | DEVELOPING | CKO 261432 | Inquire |
