8,879+ Unique Gene Targets
Mouse Models — Gene Names Starting with "L"
Showing 403 models with gene names starting with "L". Each row includes the ITL catalog number for precise identification.
L403 models
| Gene Name | Model Abbreviation | Model Type | ITL Catalog # | |
|---|---|---|---|---|
| L1cam | L1cam-Flox | Conditional Knockout | CKO 220609 | Inquire |
| Lacc1 | Lacc1-Flox | Conditional Knockout | CKO 234205 | Inquire |
| Lacc1 | Lacc1-KO | Knockout | KO 250497 | Inquire |
| Lactb | Lactb-KO | Knockout | KO 250365 | Inquire |
| Lactb | Lactb-Flox | Conditional Knockout | CKO 2103887 | Inquire |
| Lad1 | Lad1-KO | Knockout | KO 205562 | Inquire |
| Lag3 | Lag3-KO | Knockout | KO 18048 | Inquire |
| Lag3 | Lag3-Flox | Conditional Knockout | CKO 2105966 | Inquire |
| Lage3 | Lage3-KO | Knockout | KO 2114976 | Inquire |
| Lair1 | Lair1-KO | Knockout | KO 200323 | Inquire |
| Lair1 | Lair1-Flox | Conditional Knockout | CKO 200193 | Inquire |
| Lama2 | Lama2-KO | Knockout | KO 201295 | Inquire |
| Lama2 | Lama2-Flox | Conditional Knockout | CKO 226011 | Inquire |
| Lama3 | Lama3-KO | Knockout | KO 225085 | Inquire |
| Lama3 | Lama3-Flox | Conditional Knockout | CKO 200303 | Inquire |
| Lama4 | Lama4-KO | Knockout | KO 200324 | Inquire |
| Lamb1 | Lamb1-KO | Knockout | KO 200325 | Inquire |
| Lamb1 | Lamb1-Flox | Conditional Knockout | CKO 250142 | Inquire |
| Lamb2 | Lamb2-KO | Knockout | KO 201296 | Inquire |
| Lamc2 | Lamc2-KO | Knockout | KO 201172 | Inquire |
| Lamc2 | Lamc2-Flox | Conditional Knockout | CKO 2112777 | Inquire |
| Lamp1 | Lamp1-KO | Knockout | KO 200326 | Inquire |
| Lamp2 | Lamp2-Flox(3)(Lamp-2a) | Conditional Knockout | CKO 226006 | Inquire |
| Lamp2 | Lamp2-Flox | Conditional Knockout | CKO 2101980 | Inquire |
| Lamp2 | Lamp2-KO | Knockout | KO 225015 | Inquire |
| Lamp3 | Lamp3-KO | Knockout | KO 2108226 | Inquire |
| Lamp3 | Lamp3-Flox | Conditional Knockout | CKO 250024 | Inquire |
| Lamp5 | Lamp5-KO | Knockout | KO 200327 | Inquire |
| Lamtor5 | Lamtor5-KO | Knockout | KO 2109009 | Inquire |
| Lap3 | Lap3-KO | Knockout | KO 190104 | Inquire |
| Laptm5 | Laptm5-Flox | Conditional Knockout | CKO 200305 | Inquire |
| Laptm5 | Laptm5-KO(2) | Knockout | KO 226134 | Inquire |
| Laptm5 | Laptm5-KO | Knockout | KO 200792 | Inquire |
| Large1 | Large1-Flox | Conditional Knockout | CKO 2100029 | Inquire |
| Large1 | Large1-KO | Knockout | KO 226305 | Inquire |
| Larp7 | Larp7-KO(2) | Knockout | KO 250477 | Inquire |
| Larp7 | Larp7-KO | Knockout | KO 215032 | Inquire |
| Larp7 | Larp7-Flox(2) | Conditional Knockout | CKO 234579 | Inquire |
| Las1l | Las1l-Flox | Conditional Knockout | CKO 231620 | Inquire |
| Lasp1 | Lasp1-Flox | Conditional Knockout | CKO 240727 | Inquire |
| Lasp1 | Lasp1-KO(2) | Knockout | KO 251375 | Inquire |
| Lat | Lat-Y136F | Knockin | KI 200249 | Inquire |
| Lat2 | Lat2-KO | Knockout | KO 201173 | Inquire |
| Lats1 | Lats1-Flox | Conditional Knockout | CKO 200194 | Inquire |
| Lats1 | Lats1-KO | Knockout | KO 205016 | Inquire |
| Lats2 | Lats2-Flox | Conditional Knockout | CKO 200010 | Inquire |
| Lax1 | Lax1-KO | Knockout | KO 201680 | Inquire |
| Layn | Layn-Flox | Conditional Knockout | CKO 226471 | Inquire |
| Layn | Layn-KO | Knockout | KO 190105 | Inquire |
| Lbp | Lbp-Flox | Conditional Knockout | CKO 2114361 | Inquire |
| Lbp | Lbp-KO | Knockout | KO 232749 | Inquire |
| Lbr | Lbr-Flox | Conditional Knockout | CKO 241439 | Inquire |
| Lbr | Lbr-KO(2) | Knockout | KO 251142 | Inquire |
| Lbr | Lbr-KO | Knockout | KO 240551 | Inquire |
| Lbx1 | Lbx1-Cre | Knockin | KI 220212 | Inquire |
| Lbx2 | Lbx2-KO | Knockout | KO 240235 | Inquire |
| Lbx2 | Lbx2-Flox | Conditional Knockout | CKO 233201 | Inquire |
| Lca5l | Lca5l-KO | Knockout | KO 242929 | Inquire |
| Lcat | Lcat-KO | Knockout | KO 200329 | Inquire |
| Lcat | Lcat-Flox | Conditional Knockout | CKO 241273 | Inquire |
| Lck | Lck-KO | Knockout | KO 190722 | Inquire |
| Lclat1 | Lclat1-Flox | Conditional Knockout | CKO 251852 | Inquire |
| Lclat1 | Lclat1-KO | Knockout | KO 253424 | Inquire |
| Lcmt1 | Lcmt1-KO | Knockout | KO 225058 | Inquire |
| Lcn10 | Lcn10-Flox | Conditional Knockout | CKO 234856 | Inquire |
| Lcn10 | Lcn10-KO(2) | Knockout | KO 234857 | Inquire |
| Lcn11 | Lcn11-KO | Knockout | KO 2102674 | Inquire |
| Lcn12 | Lcn12-KO | Knockout | KO 205682 | Inquire |
| Lcn2 | Lcn2-Flox | Conditional Knockout | CKO 00134 | Inquire |
| Lcn2 | Lcn2-KO(2) | Knockout | KO 242648 | Inquire |
| Lcn6 | Lcn6-Flox | Conditional Knockout | CKO 00109 | Inquire |
| Lcorl | Lcorl-KO | Knockout | KO 240672 | Inquire |
| Lcp1 | Lcp1-KO | Knockout | KO 200330 | Inquire |
| Lcp2 | Lcp2-KO | Knockout | KO 201681 | Inquire |
| Lct | Lct-Flox | Conditional Knockout | CKO 251942 | Inquire |
| Lct | Lct-KO | Knockout | KO 240414 | Inquire |
| Ldb1 | Ldb1-KO | Knockout | KO 234984 | Inquire |
| Ldb1 | Ldb1-Flox | Conditional Knockout | CKO 232119 | Inquire |
| Ldb2 | Ldb2-KO | Knockout | KO 252536 | Inquire |
| Ldb3 | Ldb3-KO | Knockout | KO 201297 | Inquire |
| Ldha | Ldha-Flox | Conditional Knockout | CKO 200114 | Inquire |
| Ldha | Ldha-KO | Knockout | KO 205062 | Inquire |
| Ldhb | Ldhb-Flox | Conditional Knockout | CKO 2118668 | Inquire |
| Ldlr | Ldlr-Flox | Conditional Knockout | CKO 210188 | Inquire |
| Ldlr | Ldlr-KO | Knockout | KO 190559 | Inquire |
| Ldlr | Ldlr-KO/Ifngr1-KO | Xenograft-Applicable | XA 250834 | Inquire |
| Ldlr | Ldlr-KO/Apoe-KO | Xenograft-Applicable | XA 252291 | Inquire |
| Ldlr | Ldlr-KO(2) | Knockout | KO 210198 | Inquire |
| Ldlr | Ldlr-C223R | Knockin | KI 00043 | Inquire |
| Ldlrad4 | Ldlrad4-KO | Knockout | KO 201682 | Inquire |
| Ldoc1 | Ldoc1-KO | Knockout | KO 252160 | Inquire |
| Leap2 | Leap2-KO | Knockout | KO 200331 | Inquire |
| Lect2 | Lect2-Flox | Conditional Knockout | CKO 220270 | Inquire |
| Lect2 | Lect2-KO | Knockout | KO 201683 | Inquire |
| Lef1 | Lef1-KO | Knockout | KO 210189 | Inquire |
| Lef1 | Lef1-Flox | Conditional Knockout | CKO 200115 | Inquire |
| Lep | Lep-KO | Knockout | KO 00034 | Inquire |
| Lep | Lep-R105X(BALB/c) | Knockin | KI 230476 | Inquire |
| Lep | Lep-R105X | Knockin | KI 230475 | Inquire |
| Lepr | Lepr-KO(DB,NMX) | Knockin | KI 192011 | Inquire |
| Lepr | Lepr-G/T(Intron17) | Knockin | KI 230477 | Inquire |
| Lepr | Lepr-KO | Knockout | KO 190663 | Inquire |
| Lepr | Lepr-Flox | Conditional Knockout | CKO 200116 | Inquire |
| Lepr | Lepr-g.G109052T | Knockin | KI 00001 | Inquire |
| Lepr | Lepr-RSR-CreERT2 | Knockin | KI 210112 | Inquire |
| Leprot | Leprot-KO | Knockout | KO 200862 | Inquire |
| Leprotl1 | Leprotl1-Flox | Conditional Knockout | CKO 241376 | Inquire |
| Leprotl1 | Leprotl1-KO | Knockout | KO 251118 | Inquire |
| Letm2 | Letm2-KO | Knockout | KO 242503 | Inquire |
| Lgals1 | Lgals1-Flox | Conditional Knockout | CKO 220402 | Inquire |
| Lgals1 | Lgals1-KO | Knockout | KO 190106 | Inquire |
| Lgals2 | Lgals2-KO | Knockout | KO 201684 | Inquire |
| Lgals3 | Lgals3-KO | Knockout | KO 190107 | Inquire |
| Lgals3 | Lgals3-Flox | Conditional Knockout | CKO 220404 | Inquire |
| Lgals3 | Lgals3-KO(2) | Knockout | KO 232809 | Inquire |
| Lgals3bp | Lgals3bp-KO | Knockout | KO 190309 | Inquire |
| Lgals4 | Lgals4-Flox | Conditional Knockout | CKO 232823 | Inquire |
| Lgals7 | Lgals7-KO | Knockout | KO 250382 | Inquire |
| Lgals7 | Lgals7-Flox | Conditional Knockout | CKO 232180 | Inquire |
| Lgals8 | Lgals8-KO | Knockout | KO 201685 | Inquire |
| Lgals9 | Lgals9-KO | Knockout | KO 200332 | Inquire |
| Lgals9 | Lgals9-Flox | Conditional Knockout | CKO 231235 | Inquire |
| Lgi2 | Lgi2-KO | Knockout | KO 205511 | Inquire |
| Lgi3 | Lgi3-KO | Knockout | KO 205534 | Inquire |
| Lgi4 | Lgi4-Flox | Conditional Knockout | CKO 231821 | Inquire |
| Lgi4 | Lgi4-KO | Knockout | KO 235000 | Inquire |
| Lgmn | Lgmn-Flox | Conditional Knockout | CKO 00103 | Inquire |
| Lgr5 | Lgr5-2A-Dre | Knockin | KI 215042 | Inquire |
| Lgr5 | Lgr5-KO | Knockout | KO 210199 | Inquire |
| Lgr5 | Lgr5-2A-DreERT2 | Knockin | KI 200178 | Inquire |
| Lgr5 | Lgr5-EGFP-IRES-CreERT2 | Knockin | KI 200154 | Inquire |
| Lgr5 | Lgr5-Flox | Conditional Knockout | CKO 231237 | Inquire |
| Lgr6 | Lgr6-EGFP-IRES-CreERT2(2) | Knockin | KI 231505 | Inquire |
| Lgr6 | Lgr6-Flox | Conditional Knockout | CKO 226376 | Inquire |
| Lgr6 | Lgr6-KO(2) | Knockout | KO 232767 | Inquire |
| Lgr6 | Lgr6-KO | Knockout | KO 200333 | Inquire |
| Lhb | Lhb-KO | Knockout | KO 240392 | Inquire |
| Lhcgr | Lhcgr-KO(2) | Knockout | KO 231743 | Inquire |
| Lhcgr | Lhcgr-Flox | Conditional Knockout | CKO 2112728 | Inquire |
| Lhcgr | Lhcgr-2A-CreERT2 | Knockin | KI 242735 | Inquire |
| Lhfp | Lhfp-Flox | Conditional Knockout | CKO 2114519 | Inquire |
| Lhfpl2 | Lhfpl2-Flox | Conditional Knockout | CKO 252694 | Inquire |
| Lhfpl2 | Lhfpl2-KO | Knockout | KO 253509 | Inquire |
| Lhfpl3 | Lhfpl3-KO | Knockout | KO 250588 | Inquire |
| Lhfpl3 | Lhfpl3-Flox | Conditional Knockout | CKO 240584 | Inquire |
| Lhfpl6 | Lhfpl6-KO | Knockout | KO 231353 | Inquire |
| Lhx6 | Lhx6-Flox | Conditional Knockout | CKO 250712 | Inquire |
| Lhx6 | Lhx6-KO | Knockout | KO 251894 | Inquire |
| Lhx8 | Lhx8-KO | Knockout | KO 2104578 | Inquire |
| Lhx9 | Lhx9-KO | Knockout | KO 2107952 | Inquire |
| Lif | Lif-KO | Knockout | KO 190108 | Inquire |
| Lifr | Lifr-Flox | Conditional Knockout | CKO 253145 | Inquire |
| Lig1 | Lig1-KO | Knockout | KO 202082 | Inquire |
| Lig4 | Lig4-Flox | Conditional Knockout | CKO 200020 | Inquire |
| Lilr4b | Lilr4b-KO | Knockout | KO 200705 | Inquire |
| Lilra5 | Lilra5-KO | Knockout | KO 205563 | Inquire |
| Lilrb4a | Lilrb4a-Flox | Conditional Knockout | CKO 215076 | Inquire |
| Lilrb4a | Lilrb4a-KO(2) | Knockout | KO 225066 | Inquire |
| Lilrb4a | Lilrb4a-KO | Knockout | KO 200727 | Inquire |
| Limd1 | Limd1-KO | Knockout | KO 190981 | Inquire |
| Limk1 | Limk1-KO(2) | Knockout | KO 220558 | Inquire |
| Limk1 | Limk1-KO | Knockout | KO 201174 | Inquire |
| Lin28B | Lin28B-KO | Knockout | KO 2110724 | Inquire |
| Lipa | Lipa-KO(2) | Knockout | KO 235039 | Inquire |
| Lipa | Lipa-Flox | Conditional Knockout | CKO 232142 | Inquire |
| Lipa | Lipa-KO | Knockout | KO 201298 | Inquire |
| Lipe | Lipe-KO | Knockout | KO 2111260 | Inquire |
| Lipf | Lipf-KO | Knockout | KO 205460 | Inquire |
| Lipg | Lipg-KO(2) | Knockout | KO 251232 | Inquire |
| Lipg | Lipg-Flox | Conditional Knockout | CKO 232171 | Inquire |
| Lipg | Lipg-KO | Knockout | KO 200864 | Inquire |
| Lipk | Lipk-KO | Knockout | KO 230076 | Inquire |
| Lipm | Lipm-KO(2) | Knockout | KO 230079 | Inquire |
| Lipn | Lipn-KO(2) | Knockout | KO 230074 | Inquire |
| Lipt1 | Lipt1-Flox | Conditional Knockout | CKO 250222 | Inquire |
| Lipt1 | Lipt1-KO | Knockout | KO 251761 | Inquire |
| Litaf | Litaf-KO | Knockout | KO 201686 | Inquire |
| Lix1l | Lix1l-KO | Knockout | KO 190982 | Inquire |
| Llcfc1 | Llcfc1-KO | Knockout | KO 205749 | Inquire |
| Llgl1 | Llgl1-KO | Knockout | KO 201106 | Inquire |
| Llgl2 | Llgl2-rox-loxP-nLacZ-loxP-H2B-EGFP-rox-Avi-V5 | Knockin | KI 232419 | Inquire |
| Lman2 | Lman2-KO | Knockout | KO 2103781 | Inquire |
| Lmf2 | Lmf2-Flox | Conditional Knockout | CKO 226348 | Inquire |
| Lmf2 | Lmf2-KO | Knockout | KO 231696 | Inquire |
| Lmln | Lmln-KO(2) | Knockout | KO 251752 | Inquire |
| Lmln | Lmln-Flox | Conditional Knockout | CKO 242376 | Inquire |
| Lmln | Lmln-KO | Knockout | KO 200336 | Inquire |
| Lmna | Lmna-c.C1827T | Knockin | KI 200284 | Inquire |
| Lmna | Lmna-KO | Knockout | KO 210380 | Inquire |
| Lmna | Lmna-Flox | Conditional Knockout | CKO 200337 | Inquire |
| Lmnb1 | Lmnb1-Flox | Conditional Knockout | CKO 220209 | Inquire |
| Lmo4 | Lmo4-KO | Knockout | KO 201299 | Inquire |
| Lmo7 | Lmo7-KO | Knockout | KO 225109 | Inquire |
| Lmtk2 | Lmtk2-KO | Knockout | KO 210233 | Inquire |
| Lmx1b | Lmx1b-Flox | Conditional Knockout | CKO 200117 | Inquire |
| LncRNA uc029rpz.1 | LncRNA uc029rpz.1-KO | Knockout | KO 210338 | Inquire |
| Lnpep | Lnpep-KO | Knockout | KO 220601 | Inquire |
| Lnpep | Lnpep-Flox | Conditional Knockout | CKO 220566 | Inquire |
| Lnx2 | Lnx2-KO | Knockout | KO 2101526 | Inquire |
| LOC6614665 | LOC6614665-KO | Knockout | KO 201148 | Inquire |
| Lonp1 | Lonp1-Flox | Conditional Knockout | CKO 251952 | Inquire |
| Lonp1 | Lonp1-KO | Knockout | KO 252942 | Inquire |
| Lor | Lor-KO | Knockout | KO 190109 | Inquire |
| Lox | Lox-KO | Knockout | KO 250954 | Inquire |
| Lox | Lox-Flox | Conditional Knockout | CKO 240058 | Inquire |
| Loxl1 | Loxl1-Flox | Conditional Knockout | CKO 2118121 | Inquire |
| Loxl4 | Loxl4-KO | Knockout | KO 200337 | Inquire |
| Lpar1 | Lpar1-KO | Knockout | KO 225031 | Inquire |
| Lpar1 | Lpar1-Flox | Conditional Knockout | CKO 220546 | Inquire |
| Lpar2 | Lpar2-KO | Knockout | KO 200338 | Inquire |
| Lpar2 | Lpar2-Flox | Conditional Knockout | CKO 241019 | Inquire |
| Lpar2 | Lpar2-KO(2) | Knockout | KO 210258 | Inquire |
| Lpar3 | Lpar3-KO | Knockout | KO 2109082 | Inquire |
| Lpar3 | Lpar3-Flox | Conditional Knockout | CKO 251878 | Inquire |
| Lpar4 | Lpar4-Flox | Conditional Knockout | CKO 240299 | Inquire |
| Lpar5 | Lpar5-KO | Knockout | KO 2103679 | Inquire |
| Lpar5 | Lpar5-Flox | Conditional Knockout | CKO 251879 | Inquire |
| Lpar6 | Lpar6-KO | Knockout | KO 225144 | Inquire |
| Lpcat1 | Lpcat1-KO | Knockout | KO 202083 | Inquire |
| Lpcat2 | Lpcat2-KO | Knockout | KO 226210 | Inquire |
| Lpcat3 | Lpcat3-Flox | Conditional Knockout | CKO 220584 | Inquire |
| Lpgat1 | Lpgat1-Flox | Conditional Knockout | CKO 2113952 | Inquire |
| Lpgat1 | Lpgat1-KO | Knockout | KO 231433 | Inquire |
| Lpin1 | Lpin1-KO | Knockout | KO 2102098 | Inquire |
| Lpin2 | Lpin2-KO | Knockout | KO 201688 | Inquire |
| Lpin3 | Lpin3-KO | Knockout | KO 201689 | Inquire |
| Lpl | Lpl-Flox | Conditional Knockout | CKO 2100930 | Inquire |
| Lpl | Lpl-KO | Knockout | KO 201300 | Inquire |
| Lpo | Lpo-KO | Knockout | KO 190110 | Inquire |
| Lpp | Lpp-KO | Knockout | KO 240402 | Inquire |
| Lpxn | Lpxn-Flox | Conditional Knockout | CKO 252131 | Inquire |
| Lrat | Lrat-2A-Dre | Knockin | KI 251987 | Inquire |
| Lrat | Lrat-2A-Cre | Knockin | KI 190097 | Inquire |
| Lrfn2 | Lrfn2-KO | Knockout | KO 201001 | Inquire |
| Lrg1 | Lrg1-Flox | Conditional Knockout | CKO 231883 | Inquire |
| Lrg1 | Lrg1-KO | Knockout | KO 200340 | Inquire |
| Lrig1 | Lrig1-CreERT2 | Knockin | KI 251548 | Inquire |
| Lrig3 | Lrig3-KO | Knockout | KO 233848 | Inquire |
| Lrig3 | Lrig3-Flox | Conditional Knockout | CKO 205129 | Inquire |
| Lrit2 | Lrit2-KO | Knockout | KO 2104636 | Inquire |
| Lrmda | Lrmda-KO | Knockout | KO 201690 | Inquire |
| Lrp1 | Lrp1-KO | Knockout | KO 233412 | Inquire |
| Lrp1 | Lrp1-Flox | Conditional Knockout | CKO 2101319 | Inquire |
| Lrp10 | Lrp10-KO | Knockout | KO 190905 | Inquire |
| Lrp1b | Lrp1b-2A-CreERT2 | Knockin | KI 242546 | Inquire |
| Lrp1b | Lrp1b-Flox | Conditional Knockout | CKO 200349 | Inquire |
| Lrp2 | Lrp2-KO | Knockout | KO 201301 | Inquire |
| Lrp2 | Lrp2-Flox | Conditional Knockout | CKO 2100932 | Inquire |
| Lrp3 | Lrp3-Flox | Conditional Knockout | CKO 252101 | Inquire |
| Lrp3 | Lrp3-KO | Knockout | KO 253258 | Inquire |
| Lrp4 | Lrp4-Flox | Conditional Knockout | CKO 234564 | Inquire |
| Lrp5 | Lrp5-KO | Knockout | KO 190683 | Inquire |
| Lrp5 | Lrp5-Flox | Conditional Knockout | CKO 231285 | Inquire |
| Lrp6 | Lrp6-Flox | Conditional Knockout | CKO 231316 | Inquire |
| Lrp6 | Lrp6-KO | Knockout | KO 250423 | Inquire |
| Lrp8 | Lrp8-Flox | Conditional Knockout | CKO 220590 | Inquire |
| Lrp8 | Lrp8-KO | Knockout | KO 190830 | Inquire |
| Lrp8 | Lrp8-KO(2) | Knockout | KO 233406 | Inquire |
| Lrpap1 | Lrpap1-KO | Knockout | KO 226038 | Inquire |
| Lrpap1 | Lrpap1-Flox | Conditional Knockout | CKO 220572 | Inquire |
| Lrpap1 | Lrpap1-KO(2) | Knockout | KO 233137 | Inquire |
| Lrpprc | Lrpprc-Flox | Conditional Knockout | CKO 220450 | Inquire |
| Lrpprc | Lrpprc-KO | Knockout | KO 233456 | Inquire |
| Lrrc10 | Lrrc10-KO | Knockout | KO 201002 | Inquire |
| Lrrc10b | Lrrc10b-KO | Knockout | KO 226366 | Inquire |
| Lrrc15 | Lrrc15-2A-CreERT2 | Knockin | KI 220461 | Inquire |
| Lrrc15 | Lrrc15-TAG-IRES-Linker-2A-Cre | Knockin | KI 220460 | Inquire |
| Lrrc15 | Lrrc15-P2A-tdTomato-2A-DTR | Knockin | KI 220462 | Inquire |
| Lrrc15 | Lrrc15-Flox | Conditional Knockout | CKO 2119390 | Inquire |
| Lrrc15 | Lrrc15-KO | Knockout | KO 220332 | Inquire |
| Lrrc19 | Lrrc19-KO | Knockout | KO 201691 | Inquire |
| Lrrc24 | Lrrc24-KO | Knockout | KO 2105908 | Inquire |
| Lrrc28 | Lrrc28-KO | Knockout | KO 241634 | Inquire |
| Lrrc28 | Lrrc28-Flox | Conditional Knockout | CKO 241663 | Inquire |
| Lrrc28 | Lrrc28-KO(2) | Knockout | KO 251141 | Inquire |
| Lrrc3 | Lrrc3-KO | Knockout | KO 201003 | Inquire |
| Lrrc32 | Lrrc32-KO | Knockout | KO 190111 | Inquire |
| Lrrc3b | Lrrc3b-KO | Knockout | KO 230211 | Inquire |
| Lrrc3b | Lrrc3b-Flox | Conditional Knockout | CKO 226184 | Inquire |
| Lrrc40 | Lrrc40-KO | Knockout | KO 2104496 | Inquire |
| Lrrc45 | Lrrc45-KO | Knockout | KO 242076 | Inquire |
| Lrrc47 | Lrrc47-KO | Knockout | KO 201692 | Inquire |
| Lrrc58 | Lrrc58-Flox | Conditional Knockout | CKO 250166 | Inquire |
| Lrrc58 | Lrrc58-KO | Knockout | KO 251562 | Inquire |
| Lrrc71 | Lrrc71-KO | Knockout | KO 233942 | Inquire |
| Lrrc8a | Lrrc8a-Flox | Conditional Knockout | CKO 205068 | Inquire |
| Lrrc8a | Lrrc8a-KO(2) | Knockout | KO 231215 | Inquire |
| Lrrc8a | Lrrc8a-KO | Knockout | KO 210293 | Inquire |
| Lrrc8b | Lrrc8b-KO | Knockout | KO 231129 | Inquire |
| Lrrc8d | Lrrc8d-KO | Knockout | KO 232957 | Inquire |
| Lrrc8d | Lrrc8d-Flox | Conditional Knockout | CKO 220551 | Inquire |
| Lrrc8e | Lrrc8e-KO | Knockout | KO 240355 | Inquire |
| Lrrc8e | Lrrc8e-Flox | Conditional Knockout | CKO 220550 | Inquire |
| Lrrk1 | Lrrk1-KO | Knockout | KO 232736 | Inquire |
| Lrrk1 | Lrrk1-Flox | Conditional Knockout | CKO 2100283 | Inquire |
| Lrrk2 | Lrrk2-Flox | Conditional Knockout | CKO 2112960 | Inquire |
| Lrrk2 | Lrrk2-KO | Knockout | KO 190985 | Inquire |
| Lrrk2 | Lrrk2-P1446L | Knockin | KI 215098 | Inquire |
| Lrrn1 | Lrrn1-KO | Knockout | KO 200341 | Inquire |
| Lrwd1 | Lrwd1-Flox | Conditional Knockout | CKO 241881 | Inquire |
| Lrwd1 | Lrwd1-KO | Knockout | KO 251477 | Inquire |
| Lsamp | Lsamp-Flox | Conditional Knockout | CKO 200276 | Inquire |
| Lsamp | Lsamp-KO | Knockout | KO 2107785 | Inquire |
| Lsg1 | Lsg1-Flox | Conditional Knockout | CKO 220336 | Inquire |
| Lsm14a | Lsm14a-2A-EGFP | Knockin | KI 220447 | Inquire |
| Lsm2 | Lsm2-KO | Knockout | KO 2110989 | Inquire |
| Lsm5 | Lsm5-KO | Knockout | KO 190831 | Inquire |
| Lsm7 | Lsm7-KO | Knockout | KO 234104 | Inquire |
| Lsm7 | Lsm7-Flox | Conditional Knockout | CKO 231375 | Inquire |
| Lsmem2 | Lsmem2-KO | Knockout | KO 253251 | Inquire |
| Lsmem2 | Lsmem2-Flox | Conditional Knockout | CKO 251655 | Inquire |
| Lsp1 | Lsp1-Flox | Conditional Knockout | CKO 232833 | Inquire |
| Lsp1 | Lsp1-KO(2) | Knockout | KO 235045 | Inquire |
| Lsr | Lsr-Flox | Conditional Knockout | CKO 241440 | Inquire |
| Lsr | Lsr-KO | Knockout | KO 251144 | Inquire |
| Lss | Lss-KO | Knockout | KO 201694 | Inquire |
| Lst1 | Lst1-KO | Knockout | KO 201695 | Inquire |
| Lta | Lta-Flox | Conditional Knockout | CKO 240706 | Inquire |
| Lta | Lta-KO(2) | Knockout | KO 251358 | Inquire |
| Lta | Lta-KO | Knockout | KO 190542 | Inquire |
| Lta4h | Lta4h-KO | Knockout | KO 201696 | Inquire |
| Ltb | Ltb-KO | Knockout | KO 190543 | Inquire |
| Ltb | Ltb-Flox | Conditional Knockout | CKO 240707 | Inquire |
| Ltb | Ltb-KO(2) | Knockout | KO 251064 | Inquire |
| Ltb4r1 | Ltb4r1-Flox | Conditional Knockout | CKO 226321 | Inquire |
| Ltb4r1 | Ltb4r1-KO | Knockout | KO 190832 | Inquire |
| Ltb4r2 | Ltb4r2-KO | Knockout | KO 190310 | Inquire |
| Ltbp2 | Ltbp2-KO | Knockout | KO 225014 | Inquire |
| Ltbp2 | Ltbp2-Flox | Conditional Knockout | CKO 2101442 | Inquire |
| Ltbp3 | Ltbp3-KO | Knockout | KO 201005 | Inquire |
| Ltbp4 | Ltbp4-Flox | Conditional Knockout | CKO 200301 | Inquire |
| Ltbp4 | Ltbp4-KO | Knockout | KO 2103347 | Inquire |
| Ltbr | Ltbr-KO(2) | Knockout | KO 231360 | Inquire |
| Ltbr | Ltbr-KO | Knockout | KO 200342 | Inquire |
| Ltbr | Ltbr-Flox | Conditional Knockout | CKO 2116302 | Inquire |
| Ltc4s | Ltc4s-KO | Knockout | KO 201697 | Inquire |
| Ltf | Ltf-Flox | Conditional Knockout | CKO 00042 | Inquire |
| Ltf | Ltf-Cre-IRES-tdTomato | Knockin | KI 200116 | Inquire |
| Ltf | Ltf-KO | Knockout | KO 2114621 | Inquire |
| Ltk | Ltk-KO | Knockout | KO 200343 | Inquire |
| Ltk | Ltk-KO(2) | Knockout | KO 241924 | Inquire |
| Ltk | Ltk-Flox | Conditional Knockout | CKO 240634 | Inquire |
| Ltn1 | Ltn1-Flox | Conditional Knockout | CKO 233516 | Inquire |
| Ltn1 | Ltn1-KO | Knockout | KO 250424 | Inquire |
| Ltv1 | Ltv1-KO | Knockout | KO 2109724 | Inquire |
| Luc7L2 | Luc7L2-KO | Knockout | KO 2115610 | Inquire |
| Luc7l3 | Luc7l3-KO | Knockout | KO 201175 | Inquire |
| Lum | Lum-2A-CreERT2 | Knockin | KI 210447 | Inquire |
| Lum | Lum-KO | Knockout | KO 190112 | Inquire |
| Luzp4 | Luzp4-KO | Knockout | KO 220259 | Inquire |
| Ly6a | Ly6a-2A-Cre | Knockin | KI 190028 | Inquire |
| Ly6e | Ly6e-Flox | Conditional Knockout | CKO 251938 | Inquire |
| Ly6e | Ly6e-IRES-CreERT2 | Knockin | KI 252682 | Inquire |
| Ly6g | Ly6g-2A-DTRGFP(BALB/c) | Knockin | KI 204997 | Inquire |
| Ly6g | Ly6g-Cre-2A-tdTomato | Knockin | KI 200219 | Inquire |
| Ly6g | Ly6g-2A-CreERT2 | Knockin | KI 200218 | Inquire |
| Ly6g | Ly6g-2A-DTRGFP | Knockin | KI 220554 | Inquire |
| Ly6g | Ly6g-2A-DreERT2 | Knockin | KI 190036 | Inquire |
| Ly6g | Ly6g-2A-tdTomato-2A-Luc | Knockin | KI 240469 | Inquire |
| Ly6G | Ly6G-KO | Knockout | KO 2113663 | Inquire |
| Ly6l | Ly6l-KO | Knockout | KO 232053 | Inquire |
| Ly75 | Ly75-KO | Knockout | KO 200345 | Inquire |
| Ly86 | Ly86-KO | Knockout | KO 201698 | Inquire |
| Ly9 | Ly9-KO | Knockout | KO 200346 | Inquire |
| Lyar | Lyar-Flox | Conditional Knockout | CKO 00032 | Inquire |
| Lyar | Lyar-KO | Knockout | KO 190311 | Inquire |
| Lyg1 | Lyg1-KO | Knockout | KO 00017 | Inquire |
| Lyl1 | Lyl1-KO | Knockout | KO 190113 | Inquire |
